Un creador de patrones gratuito que funciona en el navegador, con conversor de fotos, biblioteca de patrones, lecciones y un lector de vueltas con manos libres. Así se compara con Bobble en las cosas que deciden cuál vas a usar de verdad.
Comprobado en los sitios web en directo el 6 de septiembre de 2026. Las funciones y los precios cambian; consulta CrochetPop antes de fiarte de nada de esto.
| Lo que importa | Bobble | CrochetPop |
|---|---|---|
| De la foto al gráfico | Sí. Sube una foto o parte de una plantilla. Punto bajo y esquina a esquina. Cuadrículas de hasta 300 puntos por lado y hasta 20 colores | Sí. JPG, PNG, HEIC o WebP de hasta 10 MB, cuadrículas de 3x3 a 150x150 celdas. |
| Métodos | Punto bajo (graphghan) y esquina a esquina (C2C) | Filet, píxel en punto bajo, esquina a esquina (bloques de 3 puntos altos) y granny pixel, además de generadores aparte de mosaico y amigurumi |
| Instrucciones escritas | Sí, gratis, vuelta a vuelta con los tramos de color | Sí, gratis, con cadena base, cadenas de giro y abreviaturas de puntos |
| Seguimiento | Guía integrada que resalta la vuelta, cuenta los puntos y recuerda por dónde ibas de una sesión a otra | Seguidor de vueltas en directo con contador de vueltas, progreso que se guarda en el navegador y un modo de audio que lee las vueltas en voz alta |
| Guardado entre dispositivos | Sí. Los proyectos se guardan en tu cuenta y se sincronizan entre dispositivos (3 en el plan Free, ilimitados en Pro) | No. Los diseños se guardan en el almacenamiento local del navegador y se pierden si borras los datos del navegador; sin cuenta ni sincronización entre dispositivos |
| Compartir | Enlaces para compartir (1 en Free, 100 en Pro) con tarjeta de vista previa, y la opción de publicar en una galería comunitaria moderada | No se describe en el sitio ninguna función de enlace para compartir ni de galería |
| Equivalencias de lana | Dos marcas: Paintbox Simply DK y Stylecraft Special DK, con cada tono emparejado por nombre y número, con metros y ovillos por color | Paleta de colores de lana genérica; ninguna marca concreta |
| Pro (£3.99 al mes). Exportar el gráfico en PNG y copiar las instrucciones es gratis; las exportaciones gratuitas llevan una pequeña línea Hecho con bobbledesigns.com | Sí, gratis, mediante el cuadro de diálogo de impresión | |
| Precio | Gratis; Pro £3.99 al mes, cancela cuando quieras | Gratis. Sin suscripción, sin tarjeta de crédito, sin anuncios |
| Cuenta | Opcional. Continúa sin cuenta o inicia sesión para guardar y sincronizar | Ninguna |
| Idiomas | Inglés, español, francés, alemán, portugués (Brasil), italiano | Inglés y español |
| Anuncios | Ninguno | Ninguno indicado |
Cosas que el sitio de CrochetPop no dejaba claras el día que lo comprobamos. No las damos por hechos.
Elige CrochetPop si quieres que todo sea gratis, incluido el PDF, y siempre trabajas en un único navegador. Elige Bobble si quieres los proyectos guardados en una cuenta y sincronizados entre dispositivos, enlaces para compartir con tarjeta de vista previa y la lana emparejada con los tonos de Paintbox o Stylecraft por su nombre. Los dos te dejan probar antes de decidir.
Bobble se puede probar gratis y sin cuenta. La página de precios detalla justo lo que incluyen Free y Pro.
Prueba Bobble con una foto