Un motor de patrones que parte de la foto para dieciséis manualidades; generar y previsualizar es gratis, las descargas se pagan por patrón o por suscripción. Así se compara con Bobble en las cosas que deciden cuál vas a usar de verdad.
Comprobado en los sitios web en directo el 6 de septiembre de 2026. Las funciones y los precios cambian; consulta ArtPatt antes de fiarte de nada de esto.
| Lo que importa | Bobble | ArtPatt |
|---|---|---|
| De la foto al gráfico | Sí. Sube una foto o parte de una plantilla. Punto bajo y esquina a esquina. Cuadrículas de hasta 300 puntos por lado y hasta 20 colores | Sí. Elige la manualidad, el tipo de punto (SC, HDC, DC), el tamaño de la cuadrícula y los colores, y previsualiza en el navegador |
| Métodos | Punto bajo (graphghan) y esquina a esquina (C2C) | Graphghan de crochet (SC, HDC, DC), tapiz, C2C con la proporción de bloque corregida, filet, mosaico, además de punto de cruz, punto, bordado, diamond painting, amigurumi y otras |
| Instrucciones escritas | Sí, gratis, vuelta a vuelta con los tramos de color | No se ofrecen con claridad para el punto bajo ni para C2C; el sitio se contradice (ver más abajo) |
| Seguimiento | Guía integrada que resalta la vuelta, cuenta los puntos y recuerda por dónde ibas de una sesión a otra | Se describe un seguidor de vueltas; el sitio se contradice sobre si está incluido en el plan gratuito |
| Guardado entre dispositivos | Sí. Los proyectos se guardan en tu cuenta y se sincronizan entre dispositivos (3 en el plan Free, ilimitados en Pro) | Pro incluye una biblioteca guardada; el plan gratuito conserva un patrón guardado |
| Compartir | Enlaces para compartir (1 en Free, 100 en Pro) con tarjeta de vista previa, y la opción de publicar en una galería comunitaria moderada | No se describen enlaces para compartir ni galería |
| Equivalencias de lana | Dos marcas: Paintbox Simply DK y Stylecraft Special DK, con cada tono emparejado por nombre y número, con metros y ovillos por color | Una base de datos con búsqueda de más de 120 colores de lana con estimaciones de cantidad por color; ninguna marca concreta para crochet |
| Pro (£3.99 al mes). Exportar el gráfico en PNG y copiar las instrucciones es gratis; las exportaciones gratuitas llevan una pequeña línea Hecho con bobbledesigns.com | Solo de pago: USD 2,99 por un patrón (PNG en HD más PDF) o Pro | |
| Precio | Gratis; Pro £3.99 al mes, cancela cuando quieras | Vista previa gratuita de un proyecto de patrón a la semana, sin descargas; USD 2,99 por patrón suelto; Pro USD 4,99 al mes o USD 39,99 al año |
| Cuenta | Opcional. Continúa sin cuenta o inicia sesión para guardar y sincronizar | No hace falta para generar ni para comprar un patrón suelto; Pro y la biblioteca requieren registro |
| Idiomas | Inglés, español, francés, alemán, portugués (Brasil), italiano | Inglés |
| Anuncios | Ninguno | Ninguno mencionado |
Cosas que el sitio de ArtPatt no dejaba claras el día que lo comprobamos. No las damos por hechos.
Elige ArtPatt si quieres un PDF puntual de USD 2,99 para un solo proyecto, o una manualidad que Bobble no cubre. Elige Bobble si quieres instrucciones escritas gratis, un PNG gratis y una guía que recuerda por dónde ibas sin pagar. Los dos te dejan probar antes de decidir.
Bobble se puede probar gratis y sin cuenta. La página de precios detalla justo lo que incluyen Free y Pro.
Prueba Bobble con una foto