Um conversor gratuito e catálogo comunitário financiado por links de afiliados de fios, com instruções escritas, combinação de fios de marcas específicas e um marcador de carreiras. Veja como ele se compara com o Bobble nas coisas que decidem qual você vai realmente usar.
Verificado nos sites no ar em 6 de setembro de 2026. Recursos e preços mudam; confira StitchingLab antes de confiar em qualquer coisa daqui.
| O que importa | Bobble | StitchingLab |
|---|---|---|
| Da foto ao gráfico | Sim. Envie uma foto ou comece por um modelo. Ponto baixo e canto a canto. Grades de até 300 pontos por lado e até 20 cores | Sim. JPG, PNG, WebP, HEIC ou SVG de até 10 MB, de 50 a 150 pontos no lado mais comprido, de 2 a 24 cores |
| Métodos | Ponto baixo (graphghan) e canto a canto (C2C) | Crochê tapeçaria (ponto baixo), filé, ponto cruz e tricô colorido no conversor |
| Instruções escritas | Sim, grátis, carreira por carreira com os trechos de cor | Sim, grátis, com cada carreira marcada como lado direito ou lado avesso |
| Acompanhamento | Guia integrado que destaca a carreira, conta os pontos e lembra onde você parou de uma sessão para outra | Um marcador de carreiras gratuito que destaca a carreira atual, fixa o ponto exato e gera um link de progresso para continuar em outro dispositivo |
| Salvamento entre dispositivos | Sim. Os projetos são salvos na sua conta e sincronizam entre dispositivos (3 no plano Free, ilimitados no Pro) | Sem biblioteca de conta; onde você parou fica guardado no navegador e por meio de links de progresso |
| Compartilhamento | Links de compartilhamento (1 no Free, 100 no Pro) com cartão de pré-visualização, e a opção de publicar em uma galeria comunitária moderada | Links de progresso, um código de padrão que você pode colar de volta e o envio público a um catálogo moderado |
| Combinação de fios | Duas marcas: Paintbox Simply DK e Stylecraft Special DK, com cada tom combinado por nome e número, com metros e novelos por cor | Sim, seis marcas específicas (Bernat, Caron, Cascade, Knit Picks, Lion Brand, Patons) mais DMC e Perler, com metragem por cor e links de compra de afiliados |
| Pro (£3.99 por mês). Exportar o gráfico em PNG e copiar as instruções é grátis; as exportações gratuitas trazem uma pequena linha Feito com bobbledesigns.com | Não é oferecido; os gráficos são impressos pelo navegador | |
| Preço | Grátis; Pro £3.99 por mês, cancele quando quiser | Grátis, sem conta, sem marca d'água, financiado por comissões de afiliados |
| Conta | Opcional. Continue sem conta ou faça login para salvar e sincronizar | Nenhuma |
| Idiomas | Inglês, espanhol, francês, alemão, português (Brasil), italiano | Inglês |
| Anúncios | Nenhum | Sem publicidade gráfica; links de afiliados nos materiais |
Coisas que o site de StitchingLab não deixava claras no dia em que verificamos. Não afirmamos isso como fato.
Escolha StitchingLab se você quer um padrão grátis com o fio combinado entre seis marcas específicas e sem conta nenhuma. Escolha o Bobble se você quer canto a canto, um PDF e projetos salvos em uma conta em vez de armazenamento do navegador e links de progresso. Os dois deixam você experimentar antes de decidir.
O Bobble é gratuito para experimentar, sem conta. A página de preços mostra exatamente o que Free e Pro incluem.
Experimente o Bobble com uma foto